欢迎光临
手机网站 | 联系leyu手机版登录入口app:020-85550363/31199948 |
  • 技术文章

    广州迪川仪器仪表有限公司-leyu手机版登录入口app

    2017-05-04 12:08:09  来源:广州迪川仪器仪表有限
    智能型电磁流量计选型用常见液体电导率表
    迪川仪表emfm智能型电磁流量计性能稳定,适用于测量封闭管道中的导电液体和浆液中的体积流量。如水、污水、泥浆、纸浆、各种酸、碱、盐溶液、食品浆液等,智能型防腐电磁流量计广泛应用于石油、化工、冶金、纺织、食品、制药、造纸等行业以及环保、市政管理,水利建设等领域。
    1、测量不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率变化的影响,传感器感应电压信号与平均流速呈线性关系,因此测量精度高;
    2、测量管内无阻碍流动部件,无压损,直管段要求较低,无可动部件,传感器寿命长;
    3、系列公称通径dn15dn3000,传感器衬里和电极材料有多种选择;
    4、转换器采用新颖励磁方式,功耗低、零点稳定、精确度高。流量范围度可达1001
    5、转换器可与传感器组成一体型或分离型;
    6、转换器采用16位高性能微处理器,2x16lcd显示,参数设定方便,编程可靠;
    7、流量计为双向测量系统,内装三个积算器:正向总量、反向总量及差值总量;可显示.庄、反流量,并具有多种输出:电流、脉冲、数字通讯、hart
    8、转换器采用表面安装技术,具有自检和自诊断功能;
    电磁流量计智能测量导电液体介质,以下表格为常见液体或溶液的电导率表,谨供大家参考
    常见液体电导率表
     
    液体名称 温度 电导率 μs/cm 液体名称 温度 电导率 μs/cm
    工业用水 25.0 > 100 酸、碱、盐液 25.0 1001.0×105
    丙酮 25.0 2×10-26×10-2 高度蒸馏水 25.0 4.0×10-2
    液氨 25.0 0.13 海水 25.0 4.0×104
    硫酸(5%99.4%) 25.0 2.1×1058.5×103 氨水( 4%30% ) 25.0 1.0×1032.0×102
    氢氧化钠4%50% 25.0 1.6×1058×104 食盐水( 2.5% ) 25.0 2.0×105
    低度蒸馏水 25.0 5.0 乙基溴 25.0 < 2.0×10-2
    - 7.6×10-2 乙基碘 25.0 < 2.0×10-2
    苯乙醚 25.0 < 1.7 ×10-2 亚乙基二氯 25.0 < 1.7 ×10-2
    苯甲酸 125.0 3.0×10-3 0.0 4.0×10-1
    苯甲酸乙酯 25.0 < 1.0×10-3 0.0 1.0
    苯甲酸苄酯 25.0 < 1.0×10-3 20.0 7.0
    苯甲醛 25.0 1.5×10-1 25.0 < 4.0×10-7
    25.0 2.4×10-2 乙酰乙酸乙酯 25.0 4.0×10-2
    25.0 < 1.7×10-2 乙酰苯 25.0 6.0×10-3
    松节油 - 2.0×10-7 乙酰氯 25.0 4.0×10-1
    邻甲苯胺 25.0 < 2.0 乙酰胺 100.0 < 43
    正庚烷 - < 1.0×10-7 乙酰溴 25.0 2.4
    15.0 < 2.0×10-4 25.0 1.35×10-3
    草酸二乙酯 25.0 7.6×10-1 0.0 5.0×10-3
    233.0 1.45 25.0 1.12×10-2
    25.0 < 2.0×10-1 乙酸甲酯 25.0 3.4
    乙酸乙酯 25.0 < 1.0×10-3 烯丙醇 25.0 7.0
    15.0 1.7 82.0 4.0×10-4
    二乙基胺 -33.5 2.2×10-3 115.0 1.0×10-6
    二甲苯 - < 1.0×10-9 130.0 5.0×10-5
    二氯化硫 35.0 1.5×10-2 440.0 1.2×10-1
    二氯乙酸 25.0 7.0×10-2 硫化氢 b.p. 1.0×10-5
    二氯乙醇 25.0 12 硫氰酸甲酯 25.0 1.5
    二硫化碳 1.0 7.8×10-12 硫氰酸乙酯 25.0 1.2
    丁子香酚 25.0 < 1.7×10-2 异硫氰酸乙酯 25.0 1.26×10-1
    异丁醇 -33.5 8.0×10-2 异硫氰酸苯酯 25.0 1.4
    三甲基氨 25.0 2.2×10-4 硫酰氯so2cl2 25.0 3.0×10-2
    25.0 3.7 三氯乙酸 25.0 3.0×10-3
    硫酸二甲酯 0.0 1.6×10-1 三氯化砷 35.0 1.2
    硫酸二乙酯 25.0 2.6×10-1 三溴化砷 25.0 1.5
    硝基甲烷 18.0 6.0×10-1 正己烷 18.0 < 1.0×10-12
    硝基苯 0.0 5.0×10-3 硝酸甲脂 25.0 4.5
    水杨醛 25.0 1.6×10-1 硝酸乙酯 25.0 5.3×10-1
    25.0 < 1.7×10-2 邻或对硝基甲苯 25.0 < 2.0×10-1
    25.0 < 1.0×10-1 -70.0 < 1.0×10-10
    18.0 2.0×10-2 氯乙醇 25.0 5.0×10-1
    25.0 6.0×10-2 氯乙酸 60.0 1.4
    正丙醇 18.0 5.0×10-2 氯化乙烯 25.0 3.0×10-2
    25.0 2.0×10-2 氯化氢 -96.0 1.0×10-2
    异丙醇 25.0 3.5 仿 25.0 < 2.0×10-2
    正丙基溴 25.0 < 2.0×10-2 间氯苯胺 25.0 5.0×10-2
    25.0 < 1.0×10-3 < 7.0×10-2
    25.0 8.5×10-1 氰化氢 0.0 3.3
    19.5 < 2.0×10-4 25.0 2.2×10-2
    异戊酸 80.0 < 4.0×10-7 硬脂酸 80.0 < 4.0×10-7
    < 1.0×10-8 110.0 1.3×10-4
    甲基乙基酮 25.0 1.0×10-1 碘化氢 b.p. 2.0×10-1
    甲基碘 25.0 < 2.0×10-2 23.0 < 2.0×10-4
    甲酰胺 25.0 4.0 230.0 3.0×10-4
    18.0 4.4×10-1 17.2 1.3×10-7
    18.0 56 溴化乙烯 19.0 < 2.0×10-4
    25.0 64 25.0 < 2.0×10-5
    对甲苯胺 100.0 6.2×10-2 溴化氢 25.0 8.0×10-3
    间甲酚 25.0 < 1.7×10-2 25.0 < 1.7×10-2
    邻甲氧基苯酚 25.0 2.8×10-1 碳酸二乙酯 25.0 1.7×10-2
    25.0 6.4×10-2 30.0 3.68×1010
    25.0 3.0×10-1 伞花烃 25.0 < 2.0×10-2
    - 3.0×10-7 磺酰氯 25.0 2.0
    四氯化碳 18.0 4.0×10-12 25.0 1.5
    25.0 7.0×10-3 25.0 4.0×10-1
    表氯醇 25.0 3.4×10-2 磷酰氯 25.0 2.2
     
     

    留言
    陈康 先生
    市场部门经理/市场人员
    《》《》
网站地图